很多人好奇,河南考生要如何通过高考进入郑州大学?郑州大学的录取分数线又通常在什么水平?让我们一起深入了解。
2024年,郑州大学在河南的本科一批招生情况如下:
类别:理工类
专业名称 最高分 最低分 最低分高一本线
口腔医学 636 624 106
临床医学类 648 617 99
计算机类 636 616 98
金融学(国际化班) 640 615 97
电子信息类 627 614 96
法学类 637 613 95
自动化类 627 613 95
数学类 628 612 94
通信工程(国际化班) 621 612 94
化学类 626 610 92
经济学类 629 610 92
物联网工程 616 610 92
物理学类 642 609 91
基础医学(国际化班) 616 608 90
信息安全 615 608 90
工商管理类 623 607 89
国际经济与贸易(国际化班) 622 607 89
机械类 617 607 89
生物科学类 620 607 88
材料类 619 606 88
教育学类 621 606 88
新闻传播学类 618 606 87
地理科学类 623 605 87
力学类 615 605 87
预防医学 617 605 87
材料科学与工程(国际化班) 616 604 86
水利类 616 604 86
图书情报与档案管理类 613 604 86
土木类 616 604 86
药学类 627 604 86
公共管理类 610 603 85
管理科学与工程类 612 603 85
化工与制药类 627 603 85
环境科学与工程类 610 603 85
建筑类 619 603 85
旅游管理类 608 603 85
外国语言文学类 616 603 85
医学技术类 618 603 85
哲学 605 603 85
39个专业(大类) 648 603 85
一本线:518
类别:文史类
专业名称 最高分 最低分 最低分高一本线
经济学类 629 623 65
法学类 631 622 64
工商管理类 627 620 62
国际经济与贸易(国际化班) 622 619 61
人文科学试验班 631 618 63
新闻传播学类 626 618 64
中国语言文学类 626 618 64
教育学类 622 616 66
马克思主义理论类 623 615 78
外国语言文学类 623 615 78
哲学 622 615 78
公共管理类 621 613 85
历史学类 622 613 89
旅游管理类 617 613 89
图书情报与档案管理类 619 613 89
共15个专业(大类) 631 613 85
一本线:558
郑州大学的王牌专业包括国家特色专业、国家级本科专业综合改革试点项目及河南重点建设学科。这些专业在郑州大学教育体系中占据重要地位。
国家特色专业有:物理学、化学、预防医学、工程力学、水利工程、化学工程与工艺、材料科学工程、通信工程、新闻学、法学、历史学、行政管理、旅游管理、金融学。
国家级本科专业综合改革试点项目有:化学、材料科学与工程、化学工程与工艺、法学、物理学、历史学。
河南重点建设学科则包括:临床医学、材料科学与工程、化学等一流学科建设学科,以及国家重点学科(二级学科)如凝聚态物理、材料加工工程,以及国家重点(培育)学科(二级学科)如中国古代史、有机化学、化学工艺、病理学与病理生理学。