郑州 05:06到达
西宁
发:08:35
K2185/K2188次
33小时26分
上海
到:18:01
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 西宁 起点站 08:35 - -
2 平安驿 09:04 09:07 3分 29分钟
3 乐都 09:35 09:38 3分 1小时
4 海石湾 10:09 10:13 4分 1小时34分钟
5 兰州 11:39 11:55 16分 3小时4分钟
6 陇西 14:14 14:16 2分 5小时39分钟
7 天水 16:44 16:55 11分 8小时9分钟
8 宝鸡 19:34 19:40 6分 10小时59分钟
9 杨陵 20:34 20:37 3分 11小时59分钟
10 咸阳 21:22 21:33 11分 12小时47分钟
11 西安 21:57 22:09 12分 13小时22分钟
12 渭南 22:48 22:50 2分 14小时13分钟
13 洛阳 03:08 03:24 16分 18小时33分钟
14 郑州 05:06 05:39 33分 20小时31分钟
15 商丘 07:45 07:58 13分 23小时10分钟
16 徐州 09:32 09:39 7分 24小时57分钟
17 蚌埠 11:24 11:35 11分 26小时49分钟
18 南京 13:33 13:39 6分 28小时58分钟
19 常州 14:59 15:03 4分 30小时24分钟
20 无锡 15:30 15:34 4分 30小时55分钟
21 苏州 16:02 16:06 4分 31小时27分钟
22 昆山 16:33 16:37 4分 31小时58分钟
23 上海 18:01 终到站 - 33小时26分钟