<k296车次各站停车时间-百科大全-春风百科
> 百科大全 > 列表
k296车次各站停车时间
时间:2024-12-23 18:36:21
答案

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程

K293/K296 1 四方 始发站 15:50 0分 0

K293/K296 2 高密 16:44 16:45 54分 92

K293/K296 3 潍坊 预定 17:34 17:36 1小时44分 177

K293/K296 4 青州市 18:15 18:17 2小时25分 234

K293/K296 5 淄博 预定 18:44 18:46 2小时54分 277

K293/K296 6 济南 预定 20:38 20:46 4小时48分 387

K293/K296 7 兖州 22:57 22:59 7小时7分 543

K293/K296 8 滕州 23:37 23:39 7小时47分 604

K293/K296 9 徐州 预定 次日00:48 00:54 8小时58分 706

K293/K296 10 蚌埠 预定 次日02:43 02:45 10小时53分 870

K293/K296 11 滁州 次日05:04 05:06 13小时14分 997

K293/K296 12 南京 预定 次日05:49 05:53 13小时59分 1054

K293/K296 13 镇江 预定 次日06:35 06:37 14小时45分 1118

K293/K296 14 常州 预定 次日08:18 08:20 16小时28分 1190

K293/K296 15 无锡 预定 次日08:51 08:54 17小时1分 1229

K293/K296 16 苏州 预定 次日09:57 10:00 18小时7分 1271

K293/K296 17 上海 预定 次日11:13 终点站 19小时23分 1355

推荐
© 2024 春风百科