天津→北京列车共有117趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K7728 天津 北京西 03:02 04:37 01:35 秦皇岛 邯郸 快速 有 -- -- -- -- -- -- 66/71/74 -- 20
2 K46 天津西 北京 03:13 05:07 01:54 福州 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
3 K52 天津西 北京 03:39 05:20 01:41 日照 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
4 T226 天津 北京 04:03 05:26 01:23 大连 北京 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
5 K40 天津 北京 04:11 05:46 01:35 齐齐哈尔 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 93/98 61/66/68 -- 20
6 Z80 天津 北京 04:37 05:53 01:16 大连 北京 直特 有 -- -- -- -- -- 103/109 -- -- --
7 T64 天津西 北京 04:58 06:19 01:21 合肥 北京 特快 有 -- -- -- -- 186/197 105/111 70/75/78 -- 24
8 C2002 天津 北京南 06:25 06:58 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
9 C2202 天津 北京南 06:40 07:18 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
10 6452 天津北 北京 06:45 09:40 02:55 天津北 北京 普客 无 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
11 K28 天津 北京 06:55 08:31 01:36 丹东 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 59/59 37/37/37 -- 22
12 C2004 天津 北京南 07:10 07:43 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
13 C2204 天津 北京南 07:20 07:58 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
14 1462 天津西 北京 07:22 10:40 03:18 上海 北京 普快 有 -- -- -- -- -- -- 36/36/36 -- 21
15 C2006 天津 北京南 07:40 08:13 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
16 C2008 天津 北京南 07:55 08:28 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
17 T110 天津西 北京 08:05 09:25 01:20 上海 北京 特快 有 -- -- -- -- 186/197 65/65 41/41/41 -- 24
18 C2010 天津 北京南 08:10 08:43 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
19 C2206 天津 北京南 08:25 09:03 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
20 T216 天津西 北京 08:36 09:56 01:20 泰州 北京 特快 有 -- -- -- -- -- 65/65 41/41/41 -- 24
21 D402 天津南 北京南 08:38 09:20 00:42 济南西 北京南 动车 有 -- 70 60 40 -- -- -- -- --
22 C2012 天津 北京南 08:40 09:13 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
23 C2014 天津 北京南 08:45 09:18 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
24 D404 天津南 北京南 08:58 09:41 00:43 济南西 北京南 动车 有 115 -- 60 40 -- -- -- -- --
25 T32 天津西 北京 08:58 10:18 01:20 杭州 北京 特快 有 -- -- -- -- 186/197 65/65 41/41/41 -- 24
26 K2022 天津 北京 09:05 11:42 02:37 大连 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
27 C2016 天津 北京南 09:10 09:43 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
28 T282 天津西 北京西 09:16 10:30 01:14 杭州 包头 特快 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
29 C2208 天津 北京南 09:25 10:03 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
30 C2018 天津 北京南 09:35 10:08 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
31 C2274 天津 北京南 09:50 10:23 00:33 塘沽 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
32 C2020 天津 北京南 09:55 10:28 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
33 K748 杨柳青 北京 10:03 12:19 02:16 合肥 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 68/68 43/43/43 -- 25
34 C2210 天津 北京南 10:10 10:48 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
35 K216 天津 北京 10:15 11:57 01:42 图们 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 59/59 37/37/37 -- 22
36 C2022 天津 北京南 10:20 10:53 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
37 K748 天津西 北京 10:25 12:19 01:54 合肥 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 65/65 41/41/41 -- 24
38 C2024 天津 北京南 10:35 11:08 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
39 C2212 天津 北京南 10:45 11:23 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
40 K412 天津西 北京 10:49 12:30 01:41 威海 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 65/65 41/41/41 -- 24
41 D352 天津南 北京南 10:52 11:34 00:42 徐州东 北京南 动车 有 -- 70 60 40 -- -- -- -- --
42 C2026 天津 北京南 11:00 11:33 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
43 G204 天津南 北京南 11:17 11:50 00:33 南京南 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
44 C2028 天津 北京南 11:25 11:58 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
45 C2214 天津 北京南 11:30 12:08 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
46 K286 天津西 北京 11:46 13:34 01:48 烟台 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 65/65 41/41/41 -- 24
47 C2030 天津 北京南 11:50 12:23 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
48 D332 天津南 北京南 11:52 12:34 00:42 青岛 北京南 动车 有 -- 70 60 40 -- -- -- -- --
49 C2032 天津 北京南 12:00 12:33 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
50 G104 天津南 北京南 12:06 12:40 00:34 上海虹桥 北京南 高速 有 -- 105 95 55 -- -- -- -- --
51 G188 天津南 北京南 12:11 12:44 00:33 青岛 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
52 C2034 天津 北京南 12:20 12:53 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
53 C2036 天津 北京南 12:25 12:58 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
54 C2216 天津 北京南 12:45 13:23 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
55 G110 天津南 北京南 12:54 13:28 00:34 上海虹桥 北京南 高速 有 -- 105 95 55 -- -- -- -- --
56 C2038 天津 北京南 13:10 13:43 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
57 D356 天津南 北京南 13:19 13:55 00:36 南京南 北京南 动车 有 115 -- 60 40 -- -- -- -- --
58 C2040 天津 北京南 13:25 13:58 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
59 C2276 天津 北京南 13:30 14:03 00:33 塘沽 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
60 T5684 天津 北京西 13:48 15:16 01:28 秦皇岛 石家庄 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 31 --
61 C2042 天津 北京南 13:50 14:23 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
62 K102 天津西 北京 14:01 15:46 01:45 温州 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 65/65 41/41/41 -- 24
63 C2044 天津 北京南 14:05 14:38 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
64 C2046 天津 北京南 14:10 14:43 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
65 C2218 天津 北京南 14:25 15:03 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
66 C2048 天津 北京南 14:40 15:13 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
67 C2050 天津 北京南 14:50 15:23 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
68 C2052 天津 北京南 15:00 15:33 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
69 C2054 天津 北京南 15:10 15:43 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
70 D336 天津南 北京南 15:13 16:00 00:47 青岛 北京南 动车 有 -- 70 60 40 -- -- -- -- --
71 C2056 天津 北京南 15:15 15:48 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
72 G38 天津南 北京南 15:32 16:06 00:34 杭州 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
73 C2220 天津 北京南 15:35 16:13 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
74 G122 天津南 北京南 15:48 16:22 00:34 上海虹桥 北京南 高速 有 -- 105 95 55 -- -- -- -- --
75 G124 天津南 北京南 15:54 16:35 00:41 上海虹桥 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
76 C2058 天津 北京南 15:55 16:28 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
77 C2060 天津 北京南 16:05 16:38 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
78 C2062 天津 北京南 16:15 16:48 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
79 G126 天津南 北京南 16:17 16:51 00:34 上海虹桥 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
80 C2222 天津 北京南 16:30 17:08 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
81 C2064 天津 北京南 16:45 17:18 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
82 C2224 天津 北京南 17:05 17:43 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
83 G132 天津南 北京南 17:12 17:46 00:34 上海虹桥 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
84 C2066 天津 北京南 17:25 17:58 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
85 C2226 天津 北京南 17:35 18:13 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
86 G136 天津南 北京南 17:44 18:25 00:41 上海虹桥 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
87 G138 天津南 北京南 17:56 18:30 00:34 上海虹桥 北京南 高速 有 175 -- 95 55 -- -- -- -- --
88 C2228 天津 北京南 18:00 18:38 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
89 C2068 天津 北京南 18:15 18:48 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
90 D320 天津南 北京南 18:29 19:05 00:36 上海虹桥 北京南 动车 有 -- -- -- 40 -- 315/355 -- -- --
91 C2230 天津 北京南 18:50 19:28 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
92 C2070 天津 北京南 19:10 19:43 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
93 K1302 天津 北京 19:24 21:18 01:54 满洲里 北京 快速 有 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
94 C2072 天津 北京南 19:30 20:03 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
95 4420 天津 北京 19:39 21:26 01:47 唐山 北京 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 31 19
96 C2074 天津 北京南 19:40 20:13 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
97 C2282 天津 北京南 19:55 20:28 00:33 塘沽 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
98 C2076 天津 北京南 20:05 20:38 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
99 C2078 天津 北京南 20:15 20:48 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
100 2590 天津 北京 20:17 21:59 01:42 松原 北京 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
101 C2232 天津 北京南 20:30 21:08 00:38 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
102 4412 天津西 北京 20:34 22:40 02:06 石家庄北 承德 普快 无 -- -- -- -- -- -- 46/49/51 -- 12
103 C2284 天津 北京南 20:40 21:13 00:33 塘沽 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
104 1136 天津 北京西 20:53 22:35 01:42 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
105 C2080 天津 北京南 20:55 21:28 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
106 G154 天津南 北京南 20:55 21:29 00:34 上海虹桥 北京南 高速 有 -- 105 95 55 -- -- -- -- --
107 1136 天津北 北京西 21:03 22:35 01:32 天津 乌海西 普快 有 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
108 C2082 天津 北京南 21:05 21:38 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
109 C2084 天津 北京南 21:20 21:53 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
110 2602 天津 北京 21:32 23:18 01:46 秦皇岛 临汾 普快 有 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
111 C2086 天津 北京南 21:35 22:08 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
112 D366 天津南 北京南 21:38 22:20 00:42 福州 北京南 动车 有 -- -- -- 40 -- 235/265 -- -- --
113 C2088 天津 北京南 21:50 22:23 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
114 C2090 天津 北京南 22:00 22:33 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
115 D342 天津南 北京南 22:00 22:36 00:36 青岛 北京南 动车 有 115 -- 60 40 -- -- -- -- --
116 C2092 天津 北京南 22:15 22:48 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
117 C2094 天津 北京南 22:45 23:18 00:33 天津 北京南 高速 有 -- 94 66 55 -- -- -- -- --
请采纳,谢谢