重庆市各区县面积:
1. 都市区(核心区及拓展区)
行政区 常住人口(万人) 面积(k㎡) 行政区代码
渝中区 65.04 24 500103
大渡口区 33.04 105 500104
江北区 83.87 221 500105
沙坪坝区 111.2 396 500106
九龙坡区 117.01 432 500107
南岸区 84.01 265 500108
北碚区 77.09 755 500109
渝北区 150.35 1452 500112
巴南区 97.37 1825 500113
2. 城市发展新区
行政区 常住人口(万人) 面积(k㎡) 行政区代码
涪陵区 113.61 2941 500102
綦江区 109.29 2747 500110
大足区 75.03 1434 500111
长寿区 80.91 1421 500115
江津区 129.25 3216 500116
合川区 133.99 2343 500117
永川区 108.42 1579 500118
南川区 55.91 2589 500119
璧山区 72.03 915 500120
铜梁区 66.38 1342 500151
潼南区 65.8 1341 500152
荣昌区 68.57 1077 500153
3. 渝东北生态涵养发展区
行政区 常住人口(万人) 面积(k㎡) 行政区代码
万州区 160.46 3453 500101
梁平县 66.23 1888 500228
城口县 18.83 3289 500229
丰都县 61.19 2899 500230
垫江县 67.94 1517 500231
忠县 72.15 2187 500233
开县 116.76 3964 500234
云阳县 89.87 3636 500235
奉节县 77.39 4098 500236
巫山县 46.6 2955 500237
巫溪县 39.23 4015 500238
4. 渝东南生态保护发展区
行政区 常住人口(万人) 面积(k㎡) 行政区代码
黔江区 45.66 2390 500114
武隆区 34.81 2892 500232
石柱土家族自治县 39.21 3014 500240
秀山土家族苗族自治县 49.07 2453 500241
酉阳土家族苗族自治县 56.24 5168 500242
彭水苗族土家族自治县 51.59[4] 3897 500243