车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2168 延吉 23:22 安图 00:27 1小时20分 66 5.5 - 43 63
6344 延吉 11:22 安图 12:56 1小时37分 66 - - - -
N168 延吉 21:50 安图 22:56 1小时27分 66 - - 50 75
N170 延吉 15:19 安图 16:24 1小时15分 66 8 - 50 75
N174 延吉 17:22 安图 18:30 1小时23分 66 7 - 44 64
N124 延吉 23:45 安图 00:44 1小时10分 66 13 - 64 94
N134 延吉 13:15 安图 14:14 59分 66 7 - 44 64
N166 延吉 10:58 安图 12:01 1小时10分 66 7 - 44 64
2038/2035 延吉 21:16 安图 22:19 1小时15分 66 - - - -
K216 延吉 12:45 安图 13:44 1小时15分 66 9 - 54 80
票价仅做参考,请以实际票面价为准