燕京理工学院提供多个艺术类专业供学生选择,涵盖产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术等。具体专业如下:
序号 | 专业名称 | 备注 | 专业学费
--- | --- | --- | ---
1 | 产品设计 | - | 24000元/年
2 | 服装与服饰设计 | - | 20000元/年
3 | 环境设计 | - | 20000元/年
4 | 视觉传达设计 | - | 20000元/年
5 | 数字媒体艺术 | - | 30000元/年
6 | 艺术与科技 | - | 24000元/年
7 | 播音与主持艺术 | - | 30000元/年
8 | 广播电视编导 | - | 30000元/年
9 | 摄影(影视摄影、新媒体影像) | - | 30000元/年
10 | 表演 | - | 30000元/年
11 | 动画 | - | 30000元/年
12 | 影视技术 | - | 30000元/年
13 | 戏剧影视导演 | - | 30000元/年
14 | 戏剧影视文学(新媒体创意写作、影视编剧) | - | 30000元/年
请留意,专业设置可能会变动,请以学校最新公布的数据为准。
燕京理工学院艺术类专业的文化分录取分数线如下:
序号 | 省份 | 专业名称 | 备注 | 考试类型 | 录取最低分
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 山西 | 摄影(新媒体创意写作、影视编剧) | 校考 | 85.0
2 | 天津 | 产品设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 200.0
3 | 江苏 | 产品设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 176.0
4 | 河南 | 服装与服饰设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 164.0
5 | 江西 | 表演(新媒体创意写作、影视编剧) | 校考 | 88.0
6 | 河北 | 视觉传达设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 101.0
7 | 甘肃 | 产品设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 208.0
8 | 山西 | 播音与主持艺术(新媒体创意写作、影视编剧) | 校考 | 73.6
9 | 重庆 | 服装与服饰设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 218.0
10 | 江西 | 戏剧影视导演(新媒体创意写作、影视编剧) | 校考 | 82.0
11 | 河北 | 摄影(新媒体创意写作、影视编剧) | 校考 | 68.67
12 | 黑龙江 | 环境设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 212.0
13 | 贵州 | 产品设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 196.9
14 | 河南 | 播音与主持艺术(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 298.0
15 | 山西 | 环境设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 210.2
16 | 辽宁 | 环境设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 419.42
17 | 山西 | 视觉传达设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 222.0
18 | 河北 | 戏剧影视文学(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 435.45
19 | 甘肃 | 服装与服饰设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 187.46
20 | 四川 | 产品设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 222.34
21 | 云南 | 产品设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 214.0
22 | 湖南 | 视觉传达设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 223.0
23 | 江西 | 视觉传达设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 198.33
24 | 广西 | 视觉传达设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 245.0
25 | 山西 | 服装与服饰设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 210.2
26 | 河南 | 播音与主持艺术(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 340.52
27 | 吉林 | 视觉传达设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 243.0
28 | 广东 | 服装与服饰设计(新媒体创意写作、影视编剧) | 统考 | 206.0
29 | 河北 | 摄影(新媒体创意写作、影视编剧) | 校考 | 68.67
30 | 江西 | 戏剧影视导演(新媒体创意写作、影视编剧) | 校考 | 82.0
以上数据仅供参考。燕京理工学院是经教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,拥有多个艺术类专业供学生选择。学校位于北京行政副中心,环境优美、设施齐全,设有9个二级学院和9个学科门类,提供68个本科专业以及29个专科专业,为在校学生提供良好的学习环境。