高中名称 高中代码 正取生录取人数 正取生录取分数线
市一中 2001 314 611
市二中 2002 267 575
市五中 2003 266 593
市八中 2024 333 575
市十一中 2024 561 377
市十中 2024 345 483
市二十一中 2024 336 479
镇平一中 2027 277 551
镇平雪枫中学 2028 276 525
内乡高中 2033
内乡实验高中 2034
西峡一高 2038 336 583
西峡二高 2039 284 550
淅川一高 2042 373 572
淅川二高 2043 509 347
淅川五高 2045 415 405
新野一高 2047 535 572
新野三高 2048 238 531
唐河一高 2054 305 564
唐河四高 2057 144 531
唐河十九中 2061 282 536
社旗一中 2070
桐柏一高 2065 226 520
桐柏实验高中 2066 227 520
方城一高 2074 528 531
方城五高 2078 335 511
南召一高 2083
南召现代中学 2087
河南油田高中 2091 190 553