07年到08年经历过很多次调息
看你存入定期当天的挂牌利率是多少了
调整时间bn活期 bn 定 期 存 款
bnbn 三个月bn半年bn一年bn二年bn三年bn五年
2007.03.18bn0.72 bn1.98 bn2.43 bn2.79 bn3.33 bn3.96 bn4.41
2007.05.19bn0.72 bn2.07 bn2.61 bn3.06 bn3.69 bn4.41 bn4.95
2007.07.21bn0.81 bn2.34 bn2.88 bn3.33 bn3.96 bn4.68 bn5.22
2007.08.22bn0.81 bn2.61 bn3.15 bn3.60 bn4.23 bn4.95 bn5.49
2007.09.15bn0.81 bn2.88 bn3.42 bn3.87 bn4.50 bn5.22 bn5.76
2007.12.21bn0.72 bn3.33 bn3.78 bn4.14 bn4.68 bn5.40 bn5.85
2008.10.09bn0.72 bn3.15 bn3.51 bn3.87 bn4.41 bn5.13 bn5.58
2008.10.30bn0.72 bn2.88 bn3.24 bn3.60 bn4.14 bn4.77 bn5.13
2008.11.27bn0.36bn1.98bn2.25bn2.52bn3.06bn3.60bn3.87
2008.12.23bn0.36 bn1.71 bn1.98 bn2.25 bn2.79 bn3.33 bn3.60