2024年吉林师范大学在河北招生,最低录取分数线为442分,位于62133位次。
以下是吉林师范大学在河北各专业、各批次的录取分数与位次排名详情:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
朝鲜语 | 历史类 | 本科批 | 442 | 62133
环境科学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 136959
德语 | 历史类 | 本科批 | 499 | 29221
旅游管理(ISEC课程专业,需提前咨询高校或查阅章程) | 历史类 | 本科批 | 502 | 27841
俄语 | 历史类 | 本科批 | 510 | 24350
给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 511 | 87137
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 513 | 23072
心理学 | 物理类 | 本科批 | 516 | 81468
广播电视编导 | 历史类 | 本科批 | 516 | 21888
财务管理(ISEC课程专业) | 物理类 | 本科批 | 521 | 75935
金融学(ISEC课程专业) | 历史类 | 本科批 | 523 | 19237
民族学 | 历史类 | 本科批 | 528 | 17473
应用化学 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555
软件工程(ISEC课程专业) | 物理类 | 本科批 | 530 | 66510
光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 538 | 58780
统计学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 56917
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 541 | 56064
网络空间安全 | 物理类 | 本科批 | 543 | 54267
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 546 | 12246
生物科学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 50798
新闻学 | 历史类 | 本科批 | 547 | 12001
化学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 47295
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 552 | 46436
物理学 | 物理类 | 本科批 | 553 | 45627
小学教育 | 历史类 | 本科批 | 554 | 10223
英语 | 历史类 | 本科批 | 557 | 9497
地理科学 | 历史类 | 本科批 | 559 | 9034
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 37078
历史学 | 历史类 | 本科批 | 564 | 7975
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 567 | 7364
法学 | 历史类 | 本科批 | 569 | 6984
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6811
吉林师范大学作为吉林省重点大学,创建于1958年。学校经过数十年的建设与发展,形成了集本科生、研究生、留学生及继续教育学生于一体的多元化教育体系,以教师教育为特色,涵盖多学科。现任党委书记为王喜库,校长为杨小天。学校拥有四平、长春两个校区,总面积达100万平方米,建筑面积68万平方米。校园环境宜人,设施完善,配备齐全。