食物热量表(部分)
食物名称 | 热量(千焦耳)
--- | ---
大米 | 1420
小米 | 1520
馒头 | 932
面条 | 1134
玉米面 | 1524
糯米粉 | 1424
面包 | 1524
馄饨皮 | 1120
豆制品类
- 豆腐 | 295
- 豆腐丝/百页 | 780
- 豆腐脑/豆腐花 | 175
- 豆腐衣 | 1912
- 豆腐干 | 340
- 蛋类
- 鸡蛋 | 783
- 鸭蛋 | 781
- 蛋清 | 185
- 蛋黄 | 60
- 肉类
- 猪肉(瘦) | 1402
- 猪心 | 276
- 猪肝 | 537
- 猪肚 | 382
- 猪肾 | 441
- 牛肉 | 722
- 兔肉 | 373
- 鸽子 | 840
- 鹌鹑 | 840
- 鸡肉 | 440
- 鸡肝 | 463
- 鸡翅 | 440
- 鸭肉 | 560
- 鱼虾类
- 黄鱼 | 222
- 带鱼 | 281
- 白鲢 | 268
- 花鲢 | 264
- 鲤鱼 | 147
- 鲫鱼 | 203
- 黄鳝 | 242
- 对虾 | 236
- 饮品
- 牛奶 | 285
- 豆浆 | 177
- 啤酒 | 220
- 果汁 | 98
- 糖果类
- 冰激凌 | 785
- 蛋糕 | 1340
- 巧克力 | 2320
- 水果类
- 西瓜 | 79
- 苹果 | 70
- 香蕉 | 76
- 荔枝 | 33
- 奇异果 | 30
请注意,这里列出的是部分食物的热量信息,实际的食物热量可能会有所不同。如果您需要更多食物的热量信息,请告知。